輸出能力
|
3立方米/小時 |
最大水平輸送距離 | 200米 |
適用混合比(水泥/砂) | ≤1:3~5 |
最大骨料粒徑 | φ15毫米 |
輸送軟管內徑 | φ38/φ50毫米 |
輸送壓力 | 0.2-0.4兆帕(29-58PSI) |
輸送物料耗氣量 | 5~6立方米/分鐘(180-215CFM) |
物料裝料高度 | 0.9米 |
轉子轉速 | 14轉/分鐘 |
電機功率 | 3千瓦(4hp),IP55 |
可用電壓 | 220伏,380伏,440伏,660伏 50赫茲/60赫茲 |
整體尺寸(長×寬×高) | 1.13×0.54×1.02米 |
凈重 | 430千克 |
輸出能力
|
1.5~3立方米/小時 |
最大水平輸送距離 | 200米 |
適用混合比(水泥/砂) | ≤1:3~5 |
最大骨料粒徑 | φ10毫米 |
輸送軟管內徑 | φ38/φ50毫米 |
輸送壓力 | 0.2-0.4兆帕(29-58PSI) |
輸送物料耗氣量 | 5~6立方米/分鐘(180-215CFM) |
氣動馬達氣壓 | 0.5兆帕(71PSI) |
進料高度 | 0.9米 |
轉子轉速 | 14轉/分鐘 |
氣動馬達類型 | TMH3.2 |
氣動馬達耗氣量 | 4.8立方米/分鐘(171CFM) |
整體尺寸(長×寬×高) | 1.13×0.54×1.02米 |
凈重 | 430千克 |
輸出能力
|
2~3立方米/小時 |
最大水平輸送距離 | 200米 |
適用混合比(水泥/砂) | ≤1:3~5 |
水灰比 | ≤10毫米 |
最大骨料粒徑 | φ38/φ50毫米 |
輸送軟管內徑 | 0.2-0.4兆帕(29-58PSI) |
輸送壓力 | 0.2-0.4兆帕(29-58PSI) |
輸送物料耗氣量 | 5~6立方米/分鐘(180-215CFM) |
柴油發動機 | 10馬力,2200轉速 |
柴油發動機啟動 | 電啟動 |
柴油發動機離合器類型 | 自動離合器 |
裝料高度 | 0.9米 |
轉子速度 | 9-13轉/分鐘 |
外形尺寸(長×寬×高) | 1.8×0.8×1.2米 |
凈重 | 480千克 |