1 | 修改夾具 |
2 | 轉子 |
3 | 上膠板 |
4 | 料斗座 |
5 | 下膠板 |
6 | 夾鉗 |
名稱 | 數據 | |
機器類型 | HWSZ-10S/E | |
電源 | AC380伏 50赫茲三相 | |
電機功率 | 7.5千瓦 | |
耗氣量 | 10 立方米/分鐘 | |
工作壓力 | 0.2兆帕 | |
轉子轉速 | 12.3轉速 | |
轉子尺寸 | 14.5升 | |
理論產量① | 10立方米/小時 | |
建議軟管尺寸 | D64毫米 | |
最大骨料尺寸 | 20毫米 | |
最大輸送距離水平/垂直 | 干:200米/100米 | |
濕:40米/15米 | ||
尺寸 | 長度 | 1950毫米 |
高度 | 1375毫米 | |
寬度 | 856毫米 | |
重量 | 1000千克 | |
① 基于理論填充水平 100%。使用或加工前,請務必查閱所用產品的最新產品數據表。 |