1 | 修改夾具 |
2 | 轉子 |
3 | 上膠板 |
4 | 料斗座 |
5 | 下膠板 |
6 | 夾鉗 |
名稱 | 數據 | |
機器類型 | 旋轉機器 HWSZ-10S | |
工藝 | 細流 | |
氣動馬達類型 | TMH8A | |
氣動馬達功率 | 8 千瓦 | |
耗氣量 | 機器 | 10 米/分鐘 |
氣動馬達 | 9 米/分鐘 | |
氣壓 | 機器 | 0.2兆帕 |
氣動馬達 | 0.63兆帕 | |
氣動馬達轉速 | 650轉速 | |
轉子轉速 | 12.3轉速 | |
轉子尺寸升 | 14.5 13 |
|
理論輸出量(立方米/小時)① | 10 | |
建議軟管尺寸(毫米) | D64 | |
最大骨料尺寸(毫米) | 20 | |
最大水平/垂直輸送距離(單位:米) | 干:300/100 | |
濕:40/15 | ||
尺寸(單位:毫米) | 長度 | 1940 |
高度 | 1375 | |
寬度 | 856 | |
重量(單位:千克) | 1040 千克 | |
① 基于理論填充100% 水平。使用或加工前,請務必查閱所用產品的最新產品數據表 |